SBM
특허 제10-0722332호


특허 제10-0722332호

| 구분 | 사양 | 15Plate |
|---|---|---|
| 막소재 | c-PVC | ![]() |
| 기공크기 | 0.3㎛ 이하 | |
| 유효막면적 | 15P 4.5㎡/block | |
| 표준여과유속 | 0.3~0.6㎥/㎡·day | |
| 사용온도범위 | 2~38℃ | |
| 사용압력범위 | 운전 0~0.05MPa (최대 0~0.08MPa) |
|
| 허용가능 pH범위 | 2~10 | |
| 사이즈 | W194×L687×H297 |
※ 성능개선을 위하여 제원이 변경될 수 있습니다.

인천 OO하수처리장
11,000㎥/일 2012년 2월 준공

평택 OO하수처리장
9,000㎥/일 2015년 1월 준공

파주 OO하수처리장
17,000㎥/일 2014년 3월 준공
확장용이성
균일성
투명부품 적용